IMT80 Elektrozylinder

IMT80 Elektrozylinder
Es wird gemäß den ISO1552-Pneumatikzylinderabmessungen als Standard hergestellt, und je nach gewünschter Geschwindigkeit und Kraft können viele verschiedene Schrittmotoren oder Servomotoren angeschlossen werden.
Befestigungselemente, die in pneumatischen Zylindern verwendet werden, können auch in elektrischen Zylindern verwendet werden.
Standard-Kanaltyp-Sensoren können verwendet werden.
Produkte können in verschiedenen Steigungen hergestellt werden, die spezifisch für Ihre Anwendung sind.
Produkt Erstellen
Produkt erstellenBereiten Sie eine Bestellung für Elektrozylinder mit den für Ihre Maschine und Ihre Anforderungen spezifischen Empfindlichkeits- und Leistungsoptionen vor.
| Zylinderabmessung | 80 |
| Verfügbare Schraubengröße | 5 - 10 - 25 |
| Max. Standardhub | 1000 mm |
| Beschleunigung | up to 8 m/s² |
| Wiederholbarkeit | <0.03 mm |
| Schutzklasse | IP54 - IP65 (Option) |
| Montagemethode | Inline or Parallel |
| Zertifikate | 2006/42/EC Machine Directive |
| Schraubensteigung | 25x5 | 25x10 | 25x25 |
| Dynamische Tragfähigkeit | 12100 N | 20900 N | 12200 N |
| Statische Tragfähigkeit | 22600 N | 37600 N | 26900 N |
| Max. Geschwindigkeit | 250 mm/sn | 500 mm/sn | 1250 mm/sn |
| Nennkraft | 7500 N | 7500 N | 7500 N |
* Drehzahlwerte beziehen sich auf 3000 U/min.
* Kraft und Geschwindigkeit können je nach verwendetem Motor variieren.

*Stork varies depending on the selected engine power.
| Tonhöhe | A | B | C | D | E | F | G | I | M | N | O | X | Y | Z |
| 5 | 112 | 36 | 36 | 60 | 40 | M20x1,5 | 40 | 25 | 94 | 72 | M10 | 70 | ** | 20 |
| 10 | 144 | 36 | 36 | 60 | 40 | M20x1,5 | 40 | 25 | 94 | 72 | M10 | 70 | ** | 20 |
| 25 | 126 | 36 | 36 | 60 | 40 | M20x1,5 | 40 | 25 | 94 | 72 | M10 | 70 | ** | 20 |
You can download the Sample Applications 3D (stl) files from the link below…


